セミナー 以下のボタンをクリックすることにより、ご希望のテーマで絞り込むことができます。
イベント
№ | カテゴリー | セミナー名 | 主な対象 | 日数 | 開催日 | 会員会費(税込) 一般会費(税込) |
お申込みは こちらから |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 問題解決 | 【Web研修】第9回 問題解決のための「なぜなぜ」基礎研修 ※Zoom | なぜなぜ分析の基礎知識を知りたい方(新入社員~指導的立場の管理職の方の復習にも) | 半日 | 2025年1月15日(水) | 11,000円 13,200円 |
|
2 | TQM | 第24回 管理者のためのマネジメント研修 | 部・次・課長(特に部下のいる方) | 1日 | 2025年 1月15日(水) | ¥28,600 ¥31,900 |
|
3 | 品質管理 | 第26回 QC検定®3級受験直前講座 | QC検定®3級受験予定者 | 1日 | 2025年1月21日(火) | ¥17,600 ¥20,900 |
|
4 | データ解析 | 第35回 統計解析ソフト JUSE‐StatWorks 活用術 | 統計的品質管理データ解析を必要とする管理者、スタッフ | 1日 | 2025年1月22日(水) | ¥3,960 ¥4,950 |
|
5 | 問題解決 | 第18回 ~管理・監督者および事務職スタッフ向け~なぜなぜ分析マネジメント課題実践編 | マネジャー、管理者・監督者及びその候補クラス、QCサークル推進者・リーダー | 1日 | 2025年1月23日(木) | ¥23,100 ¥28,600 |
|
6 | 品質管理 | 第1回 QC検定2級®受検直前講座 | QC検定2級受験予定者 | 1日 | 2025年1月29日(水) | ¥17,600 ¥20,900 |
|
7 | 品質管理 | (Web研修)第37回 仕事で使える統計的方法の基礎を学ぶ※Zoom | 営業、開発、設計、製造、品質保証の部門のスタッフ | 2日 | 2025年1月29日(水)・30日(木) | ¥25,300 ¥30,800 |
|
8 | 問題解決 | 第17回 問題発見力・考える力(仮説思考)開発 | 課長以上 | 1日 | 2025年1月30日(木) | ¥26,400 ¥29,700 |
|
9 | 信頼性 | 第91回 デザインレビュー | 開発、設計、製造、品質保証の部門の管理者及びスタッフ | 1日 | 2025年2月3日(月) | ¥24,200 ¥29,920 |
|
10 | 問題解決 | (Web研修)第17回 問題解決のための「フレームワーク思考」※Zoom | 新入社員~課長クラス | 半日 | 2025年2月6日(木)13:30~16:30 | ¥11,000 ¥13,200 |
|
11 | 信頼性 | 第6回 DRBFM基礎 制御システム編 | 開発、設計、製造、品質保証の部門で数年の品質関係の経験を持った方で、電子・制御に関連して更なる品質向上を考えているスタッフ | 1日 | 2025年2月6日(木) | ¥23,100 ¥28,600 |
|
12 | データ解析 | 第12回機械学習入門ーAI、ビックデータ時代に対応したデータサイエンティスト養成入門講座ー | 開発、設計、製造、品質保証の部門スタッフ | 2日間 | 2025年2月7日(金)・14日(金) | ¥48,400 ¥58,850 |
|
13 | イベント | 【オンラインLIVE配信】中部”質創造”マネジメント大会2025:エフィクチュエーションで共創するモノづくり・コトづくり | 当協会会員企業や中部地区経営幹部・マネージャー層を中心に | 1日 | 2025年2月13日 | 3,300 4,400 |
|
14 | 問題解決 | 第125回 なぜなぜ分析実践研修ー現場/スタッフ編 | 製造、生産技術、品質保証、開発、事務・間接のスタッフ | 1日 | 2025年2月14日(金) | ¥19,800 ¥25,300 |
|
15 | 職場改善・QCサークル | 第70回 職場改善1日コース | 中小企業の管理・監督者(係長、班長) | 1日 | 2025年2月21日(金) | ¥18,150 ¥20,900 |
※セミナー名をクリックすると、コース概要を表示します。